World Countries Capitals and Currencies
ADVERTISEMENT
List of Countries Capitals and Currencies :
| Country | Capital | Currency |
|---|---|---|
| Africa | ||
| Algeria | Algiers | Algerian Dinar |
| Angola | Luanda | Kwanza |
| Benin | Porto Novo | Franc (CFA) |
| Botswana | Gaborone | Pula |
| Burkina Faso | Ouagadougou | Franc (CFA) |
| Burundi | Bujumbura | Burundi Franc |
| Cameroon | Yaoundi | Franc (CFA) |
| Cape Verde | Praia | Cape Verde Escudo |
| Central African Republic | Bangui | Franc (CFA) |
| Chad | N' D' Jamena | Franc (CFA) |

| Comoros | Moroni | Comorian Franc |
|---|---|---|
| Congo | Brazzaville | Franc (CFA) |
| Ivory Coast | Yamoussoukro | Franc (CFA) |
| Djibouti | Djibouti | Djibouti Franc |
| Egypt | Cairo | Egyptian Pound |
| Equatorial Guinea | Malabo | Franc (CFA) |
| Eritrea | Asmara | Etheopian Birr |
| Gabon | Libereville | Franc (CFA) |
| The Gambia | Banjul | Dalasi |
| Ghana | Accra | Cedi |
| Guinea | Conakry | Guinean Franc |
| Guinea Bissau | Bissau | Peso |
| Kenya | Nairobi | Kenya Shilling |
| Lesotho | Maseru | Loti |
| Liberia | Monorovia | Liberian Dollar |
| Libya | Tripoli | Libyan Dinar |
| Madagascar | Antananrivo | Malagasy Franc |
| Malawi | Lilongwe | Kwacha |
| Mali | Bamako | Franc (CFA) |
| Mauritania | Nouakchott | Ouguiya |
| Mauritius | Port Louis | Mauritius Rupee |
| Morocco | Rabat | Dirham |
| Mozambique | Maputo | Metical |
| Namibia | Windhoek | Rand |
| Niger | Niamey | Franc |
| Nigeria | Lagos | Naira |
| Rwanda | Kigali | Franc |
| Senegal | Dakar | Franc |
| Seychelles | Victoria | Rupee |
| Sierra Leone | Freetown | Leone |
| Somalia | Mogadishu | Shilling |
| South Africa | Cape Town | Rand |
| Sudan | Khartoum | Pound |
| Swaziland | Mbabane | Lilangeni |
| Tanzania | Dar-es-Salaam | Shilling |
| Togo | Lome | Franc |
| Tunisia | Tunis | Dinar |
| Uganda | Kampala | Shilling |
| Zambia | Lusaka | Kwatcha |
| Zimbabwe | Harare | Zimbabwe Dollar |
| North America | ||
| Antigua and Barbuda | St. Johns | Dollar |
| Bahamas | Nassau | Dollar |
| Barbados | Bridgetown | Dollar |
| Belize | Belmopan | Dollar |
| Canada | Ottawa | Canadian Dollar |
| Costa Rica | San Jose | Colon |
| Cuba | Havana | Peso |
| Dominica | Roseau | Sterling |
| El Salvador | San Salvador | Colon |
| Grenada | St. George | Dollar |
| Guatemala | Guatemala City | Quetzal |
| Haiti | Port-au-Prince | Gourde |
| Honduras | Tegucigalpa | Lempira |
| Jamaica | Kingston | Dollar |
| Mexico | Mexico City | Peso |
| Nicaragua | Managua | Cordoba |
| Panama | Panama City | Balboa |
| St. Kitts and Nevis | Basseterre | Dollar |
| Trinidad and Tobago | Port-of-Spain | Dollar |
| United States of America | Washington D.C | Dollar |
| South America | ||
| Argentina | Buenos Aires | Austral (Pesu) |
| Bolivia | La Paz | Boliviano |
| Brazil | Brasilia | Cruzeiro |
| Chile | Santiago | Peso |
| Colombia | Bogota | Peso |
| Ecuador | Quito | Suere |
| Guyana | Georgetown | Dollar |
| Paraguay | Asuncion | Guarani |
| Peru | Lima | Nuevosol |
| Surinam | Paramaribo | Guilder |
| Uruguay | Montevideo | Peso |
| Venezuela | Caracas | Boliver |
| French Guyana | Koenne | Franc |
| Oceania | ||
| Australia | Canberra | Australian Dollar |
| Fiji | Suva | Fiji Dollar |
| Nauru | Nauru | Dollar |
| New Zealand | Willmgton | New Zealand Dollar |
| Papua New Guinea | Port Moresby | Kina |
| Solomon Island | Honiara | Dollar |
| Tonga | Nukualofa | Panga |

Posted In general knowledge : miscellaneous : Leave a response for world countries capitals and currencies by
